VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,654,084,869 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/13 まで。
合計転送トラフィック量は 928,211.43 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,181,164.8 GB  592,105,695
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,649,432.0 GB  5,312,814,804
3 Russian Federation  88,330,996.2 GB  1,391,368,043
4 Japan  68,338,777.2 GB  701,972,656
5 United States  53,091,393.4 GB  1,144,489,913
6 Taiwan  50,723,404.7 GB  791,708,915
7 France  46,256,364.4 GB  591,333,759
8 Indonesia  38,554,095.7 GB  892,358,424
9 India  36,093,147.2 GB  772,442,212
10 Viet Nam  29,651,273.1 GB  500,332,614
11 China  29,562,996.7 GB  772,485,972
12 Thailand  19,574,386.2 GB  346,202,310
13 United Arab Emirates  15,675,474.6 GB  517,838,319
14 Hong Kong  14,720,910.2 GB  239,641,299
15 Myanmar  13,057,249.5 GB  224,954,491
16 Philippines  12,910,615.2 GB  317,981,442
17 Malaysia  11,907,052.3 GB  140,649,536
18 Turkmenistan  11,745,561.0 GB  155,031,278
19 Bangladesh  9,486,208.4 GB  387,459,489
20 Ukraine  9,363,627.3 GB  535,983,992
21 Canada  8,111,902.5 GB  83,963,009
22 Saudi Arabia  7,992,608.7 GB  108,798,394
23 Germany  7,879,229.1 GB  246,152,712
24 Turkey  6,747,729.6 GB  98,934,912
25 Singapore  6,683,963.0 GB  409,637,374
26 Iraq  5,668,704.1 GB  224,970,853
27 Australia  5,614,532.7 GB  113,705,627
28 Brazil  5,340,120.2 GB  1,379,559,768
29 United Kingdom  5,259,435.7 GB  128,686,011
30 Lao People's Democratic Republic  4,534,278.2 GB  73,912,115
31 Pakistan  4,393,419.2 GB  104,890,014
32 Nigeria  3,755,940.3 GB  446,587,786
33 Argentina  3,334,476.7 GB  52,358,395
34 Cambodia  3,207,439.3 GB  92,576,653
35 Kenya  3,053,527.8 GB  183,128,132
36 Mexico  2,480,108.7 GB  44,050,632
37 Oman  2,049,863.6 GB  36,717,128
38 Spain  2,021,481.9 GB  22,955,710
39 Netherlands  1,922,326.6 GB  52,197,296
40 Armenia  1,457,542.5 GB  4,886,607
41 Egypt  1,368,541.1 GB  37,666,821
42 Qatar  1,351,852.1 GB  19,064,271
43 Algeria  1,351,561.4 GB  37,079,940
44 Nepal  1,329,127.6 GB  19,709,342
45 Syrian Arab Republic  1,297,566.0 GB  235,573,493
46 Jordan  1,280,095.2 GB  25,383,776
47 Somalia  1,247,713.1 GB  55,087,801
48 Italy  1,235,068.8 GB  15,068,037
49 Kyrgyzstan  1,166,256.1 GB  13,022,526
50 New Zealand  1,137,415.7 GB  15,084,149
51 Sudan  1,106,795.7 GB  40,770,332
52 Macau  1,054,667.3 GB  19,055,966
53 Kazakhstan  1,039,969.3 GB  15,171,139
54 Colombia  1,035,593.1 GB  19,785,069
55 Sweden  1,000,835.1 GB  17,933,349
56 Ghana  957,506.2 GB  56,486,629
57 Cote D'ivoire  949,383.5 GB  11,870,747
58 Austria  930,245.1 GB  14,618,496
59 Venezuela  865,040.7 GB  25,978,143
60 Belarus  835,035.0 GB  21,845,659
61 Chile  825,024.5 GB  14,170,789
62 Romania  790,315.6 GB  14,184,073
63 Peru  775,276.1 GB  10,635,107
64 Ethiopia  754,703.9 GB  39,109,340
65 Mongolia  696,467.0 GB  11,311,804
66 Gabon  683,882.1 GB  5,745,665
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,498.2 GB  19,236,299
68 Kuwait  678,892.5 GB  10,435,047
69 Morocco  652,417.0 GB  25,294,987
70 Poland  636,847.1 GB  9,048,269
71 Yemen  598,949.4 GB  20,337,526
72 Azerbaijan  596,075.8 GB  10,535,512
73 Latvia  590,248.2 GB  3,049,644
74 Ecuador  575,075.4 GB  53,677,872
75 Norway  545,094.1 GB  4,726,241
76 Switzerland  520,739.8 GB  37,516,806
77 Palestinian Territory Occupied  500,753.6 GB  12,398,970
78 Belgium  475,631.5 GB  6,443,808
79 South Africa  464,591.1 GB  17,109,737
80 Finland  439,547.8 GB  3,913,857
81 Tanzania United Republic of  427,772.8 GB  10,822,767
82 Afghanistan  425,890.5 GB  15,737,525
83 Israel  406,408.6 GB  9,198,812
84 Uganda  379,474.6 GB  19,216,646
85 Portugal  373,034.6 GB  5,873,494
86 Denmark  331,862.3 GB  3,043,546
87 Lithuania  323,665.2 GB  4,094,706
88 Hungary  323,140.7 GB  4,863,458
89 Czech Republic  321,100.6 GB  4,954,305
90 Georgia  296,544.3 GB  3,554,523
91 Guinea  281,696.7 GB  8,616,247
92 Greece  267,509.1 GB  3,758,287
93 Sri Lanka  260,781.2 GB  6,601,467
94 Bahrain  226,716.6 GB  3,661,878
95 Tunisia  218,127.9 GB  6,082,475
96 Dominican Republic  216,259.7 GB  6,962,070
97 Brunei Darussalam  213,771.5 GB  1,606,249
98 Bulgaria  211,743.4 GB  4,153,705
99 Guatemala  205,454.7 GB  4,408,532
100 Lebanon  203,205.5 GB  9,028,318
101 Uzbekistan  203,166.9 GB  4,123,734
102 Serbia  199,919.1 GB  3,544,425
103 Panama  188,439.9 GB  5,107,922
104 Bolivia  184,824.4 GB  3,242,873
105 Djibouti  163,497.9 GB  4,259,953
106 Paraguay  159,722.6 GB  2,104,879
107 Ireland  137,167.6 GB  2,047,139
108 Slovenia  133,081.5 GB  1,547,005
109 Costa Rica  116,489.7 GB  1,808,119
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,554.6 GB  1,154,789
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,441.6 GB  1,236,662
112 Moldova Republic of  107,414.9 GB  2,751,172
113 Cuba  105,765.8 GB  2,787,337
114 Albania  104,632.7 GB  2,347,955
115 Bosnia and Herzegowina  102,947.3 GB  935,903
116 Mauritius  99,610.4 GB  1,332,234
117 Jamaica  92,465.4 GB  2,101,813
118 Bhutan  81,442.6 GB  1,686,788
119 Estonia  81,391.3 GB  1,067,125
120 Uruguay  79,162.1 GB  1,161,077
121 Luxembourg  61,826.9 GB  1,344,560
122 Honduras  61,453.2 GB  1,414,846
123 Benin  60,779.2 GB  7,046,485
124 Rwanda  59,837.3 GB  1,823,391
125 Antigua and Barbuda  59,364.1 GB  1,625,578
126 Cyprus  55,718.0 GB  7,563,069
127 Togo  53,978.1 GB  1,418,928
128 Maldives  53,159.5 GB  910,080
129 Senegal  53,071.3 GB  1,985,326
130 Guam  51,596.4 GB  986,881
131 Northern Mariana Islands  44,264.3 GB  270,405
132 Trinidad and Tobago  42,264.5 GB  643,908
133 Macedonia  42,109.9 GB  654,422
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,153.9 GB  3,238,391
136 Timor-leste  34,113.4 GB  743,874
137 Mozambique  33,639.4 GB  2,513,491
138 El Salvador  33,455.1 GB  877,969
139 Fiji  29,889.6 GB  824,773
140 Barbados  28,852.1 GB  353,173
141 Madagascar  28,845.9 GB  758,604
142 Nicaragua  27,293.0 GB  527,494
143 Malta  26,907.0 GB  506,570
144 Puerto Rico  26,433.0 GB  687,820
145 Tajikistan  25,678.5 GB  1,222,034
146 Iceland  25,547.4 GB  769,105
147 Namibia  25,351.2 GB  752,135
148 Palau  24,402.2 GB  192,635
149 Reunion  23,720.9 GB  94,751
150 Seychelles  22,521.7 GB  3,426,076
151 Congo The Democratic Republic of The  21,708.2 GB  1,470,652
152 Chad  21,584.6 GB  4,516,644
153 Angola  21,048.6 GB  797,991
154 Mali  18,584.8 GB  1,072,509
155 Burkina Faso  18,464.6 GB  1,581,477
156 Bahamas  17,856.0 GB  347,612
157 Mauritania  17,847.6 GB  536,769
158 Montenegro  17,784.6 GB  372,142
159 Zambia  16,553.7 GB  664,146
160 Zimbabwe  16,141.3 GB  2,285,400
161 Saint Lucia  15,206.9 GB  185,822
162 Guyana  14,340.2 GB  304,077
163 Papua New Guinea  13,414.7 GB  198,290
164 Malawi  13,356.0 GB  192,822
165 Suriname  11,387.1 GB  312,924
166 Samoa  9,891.9 GB  21,534
167 New Caledonia  9,753.9 GB  128,340
168 Haiti  9,360.8 GB  395,542
169 French Polynesia  9,206.4 GB  187,561
170 Belize  9,015.6 GB  517,195
171 Botswana  8,571.6 GB  193,325
172 Gambia  8,553.1 GB  3,638,831
173 Aruba  8,480.4 GB  94,373
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.9 GB  100,952
175 Curacao  7,085.2 GB  135,072
176 Liberia  6,599.9 GB  552,373
177 Marshall Islands  6,392.7 GB  60,605
178 South Sudan  6,378.4 GB  344,966
179 Vanuatu  5,549.9 GB  278,016
180 Dominica  5,363.8 GB  295,467
181 Martinique  5,349.6 GB  76,598
182 Equatorial Guinea  5,250.1 GB  318,068
183 Congo  4,586.3 GB  124,622
184 Grenada  3,943.7 GB  88,340
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,161
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,183
188 Andorra  3,250.9 GB  75,270
189 Guadeloupe  3,176.1 GB  43,795
190 Cape Verde  3,000.7 GB  137,404
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,903.5 GB  112,011
193 Cayman Islands  2,563.6 GB  58,365
194 Tonga  2,363.7 GB  165,051
195 Swaziland  2,316.8 GB  86,109
196 American Samoa  2,256.5 GB  49,578
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,085
198 Micronesia Federated States of  2,016.5 GB  88,660
199 Burundi  1,985.3 GB  197,117
200 Solomon Islands  1,980.8 GB  77,380
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,943
203 Faroe Islands  1,723.1 GB  30,272
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.8 GB  24,894
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,180.3 GB  34,317
208 Lesotho  1,159.0 GB  56,386
209 Jersey  1,017.1 GB  26,732
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,167
211 Guinea-bissau  743.8 GB  30,893
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,839
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.4 GB  12,000
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  269.9 GB  9,877
219 Central African Republic  183.3 GB  18,445
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  87.3 GB  1,752
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4