VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,372,627,633 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/27 まで。
合計転送トラフィック量は 913,856.44 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,280,530.3 GB  582,983,249
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,886.6 GB  5,310,332,803
3 Russian Federation  87,439,231.5 GB  1,387,505,195
4 Japan  66,835,579.9 GB  690,970,046
5 United States  52,263,318.5 GB  1,080,652,534
6 Taiwan  50,062,975.1 GB  787,453,731
7 France  45,936,491.3 GB  587,001,113
8 Indonesia  37,937,140.4 GB  884,796,044
9 India  35,497,394.1 GB  765,793,694
10 China  29,435,382.2 GB  770,532,978
11 Viet Nam  29,035,910.0 GB  494,417,954
12 Thailand  19,242,753.0 GB  343,419,600
13 United Arab Emirates  15,514,737.6 GB  516,003,995
14 Hong Kong  14,552,263.6 GB  235,570,668
15 Myanmar  12,771,927.8 GB  223,980,140
16 Philippines  12,764,095.1 GB  314,320,797
17 Malaysia  11,737,237.2 GB  139,150,092
18 Turkmenistan  11,416,571.0 GB  153,686,169
19 Bangladesh  9,453,923.4 GB  386,964,467
20 Ukraine  9,280,337.0 GB  530,539,835
21 Canada  7,985,467.9 GB  81,732,092
22 Saudi Arabia  7,849,750.3 GB  107,558,525
23 Germany  7,775,582.6 GB  239,689,345
24 Turkey  6,649,272.7 GB  97,691,771
25 Singapore  6,606,129.0 GB  379,131,010
26 Iraq  5,636,170.6 GB  224,240,564
27 Australia  5,490,103.6 GB  112,066,946
28 Brazil  5,194,148.6 GB  1,364,043,228
29 United Kingdom  5,161,526.2 GB  125,855,660
30 Lao People's Democratic Republic  4,422,564.4 GB  72,939,898
31 Pakistan  4,301,265.7 GB  103,971,991
32 Nigeria  3,605,979.3 GB  432,353,006
33 Cambodia  3,151,135.4 GB  91,925,051
34 Kenya  3,046,413.0 GB  182,812,482
35 Mexico  2,439,115.5 GB  43,445,756
36 Argentina  2,085,872.3 GB  29,569,363
37 Oman  1,983,820.0 GB  36,104,233
38 Spain  1,931,017.3 GB  20,858,330
39 Netherlands  1,894,240.2 GB  50,017,003
40 Armenia  1,452,708.8 GB  4,862,631
41 Egypt  1,346,127.9 GB  37,410,068
42 Qatar  1,329,070.9 GB  18,770,830
43 Algeria  1,323,786.4 GB  36,689,427
44 Nepal  1,321,078.7 GB  19,615,662
45 Syrian Arab Republic  1,278,060.6 GB  234,890,573
46 Jordan  1,267,785.6 GB  25,244,202
47 Italy  1,213,190.1 GB  14,749,046
48 Somalia  1,126,171.0 GB  50,925,110
49 New Zealand  1,116,733.8 GB  14,873,074
50 Kyrgyzstan  1,115,289.7 GB  12,520,215
51 Macau  1,044,054.1 GB  18,949,695
52 Sudan  1,039,289.0 GB  39,103,403
53 Kazakhstan  1,023,081.5 GB  14,945,124
54 Colombia  1,012,272.2 GB  19,508,280
55 Sweden  990,897.6 GB  17,085,191
56 Ghana  934,542.0 GB  55,046,724
57 Austria  924,143.1 GB  14,519,663
58 Venezuela  840,399.9 GB  25,624,284
59 Chile  811,205.7 GB  14,033,958
60 Belarus  807,328.3 GB  21,457,274
61 Romania  778,782.6 GB  13,381,467
62 Peru  761,069.3 GB  10,520,628
63 Ethiopia  745,196.5 GB  38,739,240
64 Cote D'ivoire  714,510.2 GB  9,754,511
65 Mongolia  692,478.6 GB  11,279,822
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,808.8 GB  18,982,638
67 Kuwait  664,883.2 GB  10,252,008
68 Morocco  646,350.2 GB  25,184,632
69 Poland  626,891.2 GB  8,752,779
70 Azerbaijan  594,769.5 GB  10,525,441
71 Latvia  586,422.1 GB  3,001,971
72 Yemen  572,972.2 GB  19,518,990
73 Ecuador  563,348.5 GB  53,527,800
74 Norway  542,073.1 GB  4,676,096
75 Switzerland  512,568.1 GB  35,815,381
76 Palestinian Territory Occupied  498,054.7 GB  12,365,658
77 Belgium  468,045.3 GB  6,241,386
78 South Africa  457,986.2 GB  16,934,924
79 Finland  433,530.5 GB  3,889,226
80 Tanzania United Republic of  418,061.1 GB  10,595,209
81 Afghanistan  399,252.6 GB  14,839,728
82 Israel  398,028.8 GB  8,999,024
83 Uganda  371,447.1 GB  18,882,259
84 Portugal  364,195.6 GB  5,689,578
85 Denmark  329,451.1 GB  3,012,937
86 Lithuania  318,614.3 GB  4,043,466
87 Hungary  316,196.5 GB  4,817,294
88 Czech Republic  314,283.9 GB  4,901,590
89 Gabon  296,402.1 GB  2,965,234
90 Georgia  291,816.0 GB  3,518,140
91 Guinea  281,245.7 GB  8,590,629
92 Greece  261,725.3 GB  3,726,484
93 Sri Lanka  251,663.5 GB  6,450,534
94 Bahrain  224,209.5 GB  3,610,569
95 Tunisia  216,254.2 GB  6,044,016
96 Brunei Darussalam  210,822.7 GB  1,597,697
97 Bulgaria  209,876.0 GB  4,105,190
98 Dominican Republic  208,470.8 GB  6,854,867
99 Lebanon  202,240.8 GB  9,004,316
100 Guatemala  201,703.2 GB  4,367,696
101 Uzbekistan  200,937.8 GB  3,992,872
102 Serbia  196,914.6 GB  3,531,756
103 Panama  182,167.8 GB  4,943,000
104 Bolivia  180,623.4 GB  3,188,273
105 Djibouti  162,514.7 GB  4,240,686
106 Paraguay  154,236.1 GB  2,061,673
107 Ireland  135,347.1 GB  1,874,017
108 Slovenia  132,334.1 GB  1,544,480
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,735.5 GB  1,125,556
110 Costa Rica  113,518.3 GB  1,693,224
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,572.5 GB  1,228,648
112 Moldova Republic of  106,117.8 GB  2,670,035
113 Albania  103,395.9 GB  2,335,235
114 Cuba  103,078.7 GB  2,678,623
115 Bosnia and Herzegowina  102,756.1 GB  933,310
116 Mauritius  98,577.3 GB  1,314,375
117 Jamaica  90,671.5 GB  2,065,572
118 Bhutan  81,073.3 GB  1,678,844
119 Estonia  80,226.9 GB  1,047,803
120 Uruguay  76,088.1 GB  1,116,178
121 Luxembourg  60,811.2 GB  1,318,611
122 Honduras  60,148.9 GB  1,393,971
123 Benin  59,833.8 GB  6,905,306
124 Antigua and Barbuda  58,270.1 GB  1,621,397
125 Cyprus  54,862.2 GB  5,259,764
126 Togo  53,818.5 GB  1,412,308
127 Maldives  51,868.7 GB  902,683
128 Senegal  51,213.9 GB  1,939,231
129 Guam  50,462.8 GB  979,879
130 Northern Mariana Islands  42,993.8 GB  267,661
131 Macedonia  41,888.6 GB  653,035
132 Trinidad and Tobago  41,682.2 GB  637,368
133 Rwanda  40,476.8 GB  1,310,246
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,492
135 Cameroon  36,433.8 GB  3,198,233
136 Timor-leste  33,922.0 GB  736,435
137 Mozambique  33,290.0 GB  2,386,572
138 El Salvador  32,817.0 GB  869,983
139 Fiji  29,640.6 GB  815,629
140 Barbados  28,622.6 GB  344,127
141 Madagascar  28,539.4 GB  750,521
142 Nicaragua  26,975.6 GB  521,018
143 Malta  26,563.3 GB  501,799
144 Namibia  25,297.4 GB  750,387
145 Tajikistan  24,891.1 GB  1,198,677
146 Iceland  24,844.7 GB  750,230
147 Puerto Rico  24,123.8 GB  644,842
148 Palau  23,944.8 GB  183,503
149 Reunion  23,268.6 GB  93,452
150 Seychelles  22,113.8 GB  3,413,977
151 Chad  21,496.8 GB  4,514,252
152 Congo The Democratic Republic of The  21,256.7 GB  1,444,771
153 Angola  20,506.2 GB  731,420
154 Mali  18,267.7 GB  1,060,232
155 Burkina Faso  18,075.6 GB  1,561,622
156 Montenegro  17,679.6 GB  370,536
157 Bahamas  17,568.7 GB  345,399
158 Mauritania  17,509.2 GB  529,405
159 Zambia  16,200.5 GB  653,634
160 Zimbabwe  15,938.1 GB  2,280,825
161 Saint Lucia  14,961.6 GB  180,766
162 Guyana  13,895.5 GB  298,952
163 Malawi  13,186.9 GB  189,077
164 Papua New Guinea  12,627.9 GB  193,661
165 Suriname  11,172.1 GB  309,946
166 Samoa  9,843.9 GB  21,071
167 New Caledonia  9,686.0 GB  127,639
168 Haiti  9,199.7 GB  387,600
169 French Polynesia  8,857.0 GB  185,394
170 Belize  8,813.0 GB  515,065
171 Gambia  8,472.0 GB  3,636,340
172 Aruba  8,368.9 GB  92,270
173 Botswana  8,263.0 GB  190,513
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,841.0 GB  98,911
175 Curacao  6,860.6 GB  132,209
176 Liberia  6,554.7 GB  551,226
177 Marshall Islands  6,192.5 GB  59,495
178 South Sudan  6,187.5 GB  336,881
179 Dominica  5,277.4 GB  293,861
180 Martinique  5,221.2 GB  74,749
181 Vanuatu  5,209.9 GB  274,974
182 Equatorial Guinea  5,150.8 GB  315,663
183 Congo  4,513.7 GB  122,965
184 Grenada  3,867.7 GB  87,022
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,018
188 Guadeloupe  3,033.7 GB  42,908
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,937.0 GB  72,032
191 Sierra Leone  2,880.9 GB  110,684
192 Cape Verde  2,745.3 GB  127,917
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,151
194 Tonga  2,306.0 GB  164,604
195 Swaziland  2,260.4 GB  84,896
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,747
197 Sint Maarten  2,013.4 GB  51,095
198 Micronesia Federated States of  1,971.6 GB  88,286
199 Burundi  1,956.9 GB  195,290
200 Niger  1,950.9 GB  141,663
201 Solomon Islands  1,810.9 GB  74,946
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,866
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,764
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,119
205 Turks and Caicos Islands  1,182.9 GB  24,588
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,100.9 GB  33,598
208 Saint Kitts and Nevis  968.6 GB  13,910
209 Jersey  956.6 GB  26,529
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,744
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  304.1 GB  11,759
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,417
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,293
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4