VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,653,361,170 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/13 まで。
合計転送トラフィック量は 928,184.93 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,177,446.2 GB  592,088,088
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,648,480.8 GB  5,312,802,258
3 Russian Federation  88,329,236.8 GB  1,391,361,837
4 Japan  68,336,375.3 GB  701,947,091
5 United States  53,090,196.6 GB  1,144,165,314
6 Taiwan  50,722,225.9 GB  791,702,017
7 France  46,255,981.9 GB  591,330,631
8 Indonesia  38,552,792.1 GB  892,349,518
9 India  36,091,869.1 GB  772,428,773
10 Viet Nam  29,650,174.4 GB  500,303,626
11 China  29,562,809.4 GB  772,481,386
12 Thailand  19,573,639.6 GB  346,199,550
13 United Arab Emirates  15,675,224.2 GB  517,835,826
14 Hong Kong  14,720,641.9 GB  239,625,033
15 Myanmar  13,056,876.6 GB  224,953,644
16 Philippines  12,910,465.6 GB  317,980,624
17 Malaysia  11,906,682.8 GB  140,644,363
18 Turkmenistan  11,744,954.7 GB  155,028,571
19 Bangladesh  9,486,153.2 GB  387,458,417
20 Ukraine  9,363,409.6 GB  535,981,911
21 Canada  8,111,795.8 GB  83,949,908
22 Saudi Arabia  7,992,437.9 GB  108,796,185
23 Germany  7,879,056.0 GB  246,137,222
24 Turkey  6,747,538.2 GB  98,930,769
25 Singapore  6,683,844.2 GB  409,630,014
26 Iraq  5,668,675.3 GB  224,969,878
27 Australia  5,614,434.7 GB  113,702,826
28 Brazil  5,339,930.1 GB  1,379,527,866
29 United Kingdom  5,259,288.0 GB  128,671,958
30 Lao People's Democratic Republic  4,533,950.9 GB  73,910,523
31 Pakistan  4,393,243.6 GB  104,887,797
32 Nigeria  3,755,695.6 GB  446,559,514
33 Argentina  3,331,877.2 GB  52,312,012
34 Cambodia  3,207,361.9 GB  92,576,005
35 Kenya  3,053,515.6 GB  183,127,872
36 Mexico  2,480,014.9 GB  44,049,778
37 Oman  2,049,715.9 GB  36,716,280
38 Spain  2,021,236.0 GB  22,951,524
39 Netherlands  1,922,301.2 GB  52,195,507
40 Armenia  1,457,538.3 GB  4,886,445
41 Egypt  1,368,481.2 GB  37,666,341
42 Qatar  1,351,825.8 GB  19,064,031
43 Algeria  1,351,505.5 GB  37,079,249
44 Nepal  1,329,115.9 GB  19,709,039
45 Syrian Arab Republic  1,297,532.8 GB  235,572,371
46 Jordan  1,280,066.9 GB  25,383,448
47 Somalia  1,247,602.9 GB  55,081,000
48 Italy  1,235,022.1 GB  15,065,909
49 Kyrgyzstan  1,166,135.8 GB  13,021,508
50 New Zealand  1,137,404.9 GB  15,083,991
51 Sudan  1,106,678.6 GB  40,766,699
52 Macau  1,054,656.9 GB  19,055,622
53 Kazakhstan  1,039,942.0 GB  15,170,670
54 Colombia  1,035,565.9 GB  19,784,663
55 Sweden  1,000,829.2 GB  17,927,161
56 Ghana  957,461.3 GB  56,484,083
57 Cote D'ivoire  949,040.1 GB  11,867,303
58 Austria  930,239.3 GB  14,618,419
59 Venezuela  864,966.8 GB  25,977,131
60 Belarus  834,994.4 GB  21,845,143
61 Chile  824,972.7 GB  14,170,587
62 Romania  790,265.8 GB  14,181,869
63 Peru  775,254.2 GB  10,634,922
64 Ethiopia  754,696.7 GB  39,109,000
65 Mongolia  696,459.0 GB  11,311,781
66 Libyan Arab Jamahiriya  683,486.3 GB  19,236,064
67 Gabon  683,049.2 GB  5,739,544
68 Kuwait  678,884.3 GB  10,434,880
69 Morocco  652,411.2 GB  25,294,864
70 Poland  636,786.6 GB  9,046,215
71 Yemen  598,916.8 GB  20,336,025
72 Azerbaijan  596,075.1 GB  10,535,507
73 Latvia  590,243.4 GB  3,049,308
74 Ecuador  575,034.2 GB  53,677,486
75 Norway  545,090.7 GB  4,726,112
76 Switzerland  520,723.4 GB  37,514,870
77 Palestinian Territory Occupied  500,748.9 GB  12,398,911
78 Belgium  475,615.8 GB  6,443,098
79 South Africa  464,578.2 GB  17,109,583
80 Finland  439,514.5 GB  3,913,818
81 Tanzania United Republic of  427,760.5 GB  10,822,565
82 Afghanistan  425,842.6 GB  15,736,505
83 Israel  406,387.1 GB  9,198,375
84 Uganda  379,456.8 GB  19,216,003
85 Portugal  373,023.8 GB  5,873,384
86 Denmark  331,857.2 GB  3,043,511
87 Lithuania  323,660.7 GB  4,094,631
88 Hungary  323,136.5 GB  4,863,400
89 Czech Republic  321,095.9 GB  4,954,180
90 Georgia  296,531.7 GB  3,554,447
91 Guinea  281,696.7 GB  8,616,206
92 Greece  267,507.2 GB  3,758,253
93 Sri Lanka  260,770.3 GB  6,601,363
94 Bahrain  226,701.9 GB  3,661,849
95 Tunisia  218,126.0 GB  6,082,454
96 Dominican Republic  216,226.0 GB  6,961,694
97 Brunei Darussalam  213,771.4 GB  1,606,238
98 Bulgaria  211,738.4 GB  4,153,219
99 Guatemala  205,448.0 GB  4,408,461
100 Lebanon  203,204.7 GB  9,028,278
101 Uzbekistan  203,163.7 GB  4,123,530
102 Serbia  199,916.4 GB  3,544,411
103 Panama  188,423.3 GB  5,107,740
104 Bolivia  184,808.8 GB  3,242,746
105 Djibouti  163,497.4 GB  4,259,945
106 Paraguay  159,717.7 GB  2,104,798
107 Ireland  137,165.6 GB  2,046,507
108 Slovenia  133,081.4 GB  1,547,003
109 Costa Rica  116,485.3 GB  1,808,071
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,553.7 GB  1,154,780
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,439.6 GB  1,236,647
112 Moldova Republic of  107,414.4 GB  2,751,069
113 Cuba  105,761.2 GB  2,787,247
114 Albania  104,632.5 GB  2,347,942
115 Bosnia and Herzegowina  102,947.3 GB  935,902
116 Mauritius  99,608.0 GB  1,332,215
117 Jamaica  92,458.7 GB  2,101,753
118 Bhutan  81,442.6 GB  1,686,757
119 Estonia  81,390.7 GB  1,066,798
120 Uruguay  79,151.9 GB  1,161,022
121 Luxembourg  61,826.9 GB  1,344,552
122 Honduras  61,447.3 GB  1,414,808
123 Benin  60,778.5 GB  7,046,433
124 Rwanda  59,785.5 GB  1,822,353
125 Antigua and Barbuda  59,360.8 GB  1,625,571
126 Cyprus  55,717.9 GB  7,563,056
127 Togo  53,976.5 GB  1,418,924
128 Maldives  53,158.7 GB  910,049
129 Senegal  53,070.1 GB  1,985,290
130 Guam  51,595.7 GB  986,878
131 Northern Mariana Islands  44,264.3 GB  270,405
132 Trinidad and Tobago  42,264.0 GB  643,895
133 Macedonia  42,109.9 GB  654,422
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,153.1 GB  3,238,282
136 Timor-leste  34,113.4 GB  743,873
137 Mozambique  33,639.1 GB  2,513,438
138 El Salvador  33,452.6 GB  877,959
139 Fiji  29,889.6 GB  824,773
140 Barbados  28,851.1 GB  353,157
141 Madagascar  28,845.4 GB  758,596
142 Nicaragua  27,290.8 GB  527,468
143 Malta  26,907.0 GB  506,569
144 Puerto Rico  26,430.6 GB  687,798
145 Tajikistan  25,675.6 GB  1,221,936
146 Iceland  25,547.4 GB  769,093
147 Namibia  25,351.2 GB  752,134
148 Palau  24,402.1 GB  192,634
149 Reunion  23,720.6 GB  94,748
150 Seychelles  22,521.7 GB  3,426,066
151 Congo The Democratic Republic of The  21,706.3 GB  1,470,628
152 Chad  21,584.6 GB  4,516,642
153 Angola  21,047.9 GB  797,951
154 Mali  18,584.8 GB  1,072,508
155 Burkina Faso  18,464.5 GB  1,581,464
156 Bahamas  17,856.0 GB  347,609
157 Mauritania  17,847.1 GB  536,759
158 Montenegro  17,784.0 GB  372,139
159 Zambia  16,553.7 GB  664,142
160 Zimbabwe  16,141.3 GB  2,285,398
161 Saint Lucia  15,206.9 GB  185,821
162 Guyana  14,340.2 GB  304,071
163 Papua New Guinea  13,408.9 GB  198,285
164 Malawi  13,356.0 GB  192,821
165 Suriname  11,387.0 GB  312,922
166 Samoa  9,891.8 GB  21,533
167 New Caledonia  9,753.9 GB  128,340
168 Haiti  9,360.8 GB  395,542
169 French Polynesia  9,205.3 GB  187,549
170 Belize  9,015.6 GB  517,193
171 Botswana  8,571.6 GB  193,323
172 Gambia  8,553.0 GB  3,638,812
173 Aruba  8,480.4 GB  94,372
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.9 GB  100,952
175 Curacao  7,085.2 GB  135,066
176 Liberia  6,599.9 GB  552,371
177 Marshall Islands  6,392.7 GB  60,605
178 South Sudan  6,378.2 GB  344,952
179 Vanuatu  5,549.8 GB  278,015
180 Dominica  5,363.7 GB  295,462
181 Martinique  5,349.4 GB  76,596
182 Equatorial Guinea  5,250.1 GB  318,053
183 Congo  4,586.0 GB  124,594
184 Grenada  3,943.7 GB  88,340
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,161
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,183
188 Andorra  3,250.9 GB  75,268
189 Guadeloupe  3,176.1 GB  43,795
190 Cape Verde  3,000.7 GB  137,404
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,903.5 GB  112,011
193 Cayman Islands  2,563.6 GB  58,360
194 Tonga  2,363.7 GB  165,051
195 Swaziland  2,316.8 GB  86,109
196 American Samoa  2,254.8 GB  49,563
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,085
198 Micronesia Federated States of  2,016.5 GB  88,660
199 Burundi  1,985.3 GB  197,117
200 Solomon Islands  1,980.8 GB  77,380
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,943
203 Faroe Islands  1,723.1 GB  30,272
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.8 GB  24,894
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,180.3 GB  34,317
208 Lesotho  1,159.0 GB  56,385
209 Jersey  1,017.1 GB  26,732
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,167
211 Guinea-bissau  743.8 GB  30,893
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,834
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.3 GB  11,999
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  269.9 GB  9,877
219 Central African Republic  183.3 GB  18,445
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  87.3 GB  1,752
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4