VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,263,662,058 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/08/04。
流量通过 VPN 传输总额为 944,947.13 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,462,620.7 GB  602,845,898
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,056,437.5 GB  5,318,201,419
3 Russian Federation  89,481,312.5 GB  1,399,756,277
4 Japan  70,059,272.7 GB  724,771,646
5 United States  54,152,696.0 GB  1,450,985,365
6 Taiwan  51,478,563.7 GB  796,007,031
7 France  46,487,024.9 GB  596,613,880
8 Indonesia  39,176,770.8 GB  898,002,599
9 India  36,803,640.6 GB  780,385,412
10 Viet Nam  30,399,361.4 GB  521,540,365
11 China  29,716,995.5 GB  776,928,669
12 Thailand  19,930,790.7 GB  348,319,518
13 United Arab Emirates  15,846,390.2 GB  519,181,829
14 Hong Kong  14,933,074.8 GB  259,908,755
15 Myanmar  13,358,844.4 GB  225,900,758
16 Philippines  13,071,577.2 GB  318,973,765
17 Turkmenistan  12,114,456.1 GB  156,557,152
18 Malaysia  12,088,565.8 GB  147,715,328
19 Bangladesh  9,515,870.2 GB  387,835,862
20 Ukraine  9,453,639.9 GB  542,558,120
21 Canada  8,262,095.9 GB  100,848,599
22 Saudi Arabia  8,137,928.1 GB  109,735,067
23 Germany  8,004,161.4 GB  258,731,330
24 Turkey  6,845,160.6 GB  103,335,034
25 Singapore  6,788,963.4 GB  415,997,008
26 Australia  5,756,492.3 GB  116,487,841
27 Iraq  5,688,863.8 GB  225,395,898
28 Brazil  5,551,016.4 GB  1,402,962,097
29 United Kingdom  5,363,871.6 GB  146,471,225
30 Argentina  4,903,647.9 GB  73,735,191
31 Lao People's Democratic Republic  4,660,783.8 GB  74,962,680
32 Pakistan  4,500,408.7 GB  105,846,733
33 Nigeria  3,919,080.5 GB  461,547,499
34 Cambodia  3,274,837.6 GB  93,212,200
35 Kenya  3,058,603.5 GB  183,288,925
36 Mexico  2,552,097.6 GB  44,672,260
37 Spain  2,177,730.8 GB  26,290,646
38 Oman  2,110,084.8 GB  37,138,516
39 Netherlands  1,953,295.6 GB  55,600,238
40 Armenia  1,462,868.3 GB  4,926,897
41 Egypt  1,392,374.7 GB  37,906,423
42 Qatar  1,377,162.0 GB  19,207,285
43 Algeria  1,375,221.2 GB  37,315,608
44 Somalia  1,339,089.2 GB  58,852,069
45 Nepal  1,338,176.7 GB  19,794,845
46 Syrian Arab Republic  1,319,449.3 GB  236,170,035
47 Jordan  1,298,856.6 GB  25,562,801
48 Italy  1,261,237.2 GB  15,840,319
49 Kyrgyzstan  1,217,636.5 GB  13,594,528
50 Sudan  1,183,189.9 GB  42,360,056
51 New Zealand  1,164,572.9 GB  15,302,173
52 Colombia  1,098,726.0 GB  20,294,939
53 Cote D'ivoire  1,069,453.2 GB  13,168,761
54 Macau  1,065,568.1 GB  19,138,919
55 Gabon  1,065,480.2 GB  7,881,331
56 Kazakhstan  1,058,346.7 GB  15,509,731
57 Sweden  1,012,288.7 GB  18,892,598
58 Ghana  980,988.5 GB  58,141,046
59 Austria  936,253.8 GB  14,699,417
60 Venezuela  902,941.8 GB  26,330,941
61 Belarus  862,574.1 GB  22,278,913
62 Chile  855,758.2 GB  14,415,856
63 Romania  806,098.0 GB  18,611,617
64 Peru  802,613.5 GB  10,792,908
65 Ethiopia  760,281.3 GB  39,302,143
66 Mongolia  700,137.8 GB  11,328,971
67 Kuwait  690,868.2 GB  10,534,647
68 Libyan Arab Jamahiriya  689,064.9 GB  19,355,809
69 Morocco  658,468.4 GB  25,365,358
70 Poland  649,841.9 GB  9,455,518
71 Yemen  626,987.1 GB  21,175,068
72 Azerbaijan  597,076.7 GB  10,544,015
73 Latvia  594,157.1 GB  3,301,095
74 Ecuador  592,284.3 GB  53,827,874
75 Norway  547,925.8 GB  4,772,190
76 Switzerland  529,011.9 GB  40,225,820
77 Palestinian Territory Occupied  511,185.9 GB  12,446,865
78 Belgium  485,318.8 GB  6,805,861
79 South Africa  470,027.3 GB  17,225,164
80 Finland  448,963.4 GB  3,962,584
81 Afghanistan  447,026.9 GB  16,151,993
82 Tanzania United Republic of  435,803.7 GB  10,910,036
83 Israel  416,254.2 GB  9,418,859
84 Uganda  385,750.2 GB  19,366,694
85 Portugal  384,094.1 GB  5,957,529
86 Denmark  334,444.6 GB  3,069,297
87 Czech Republic  331,733.6 GB  5,011,165
88 Hungary  330,277.6 GB  4,916,196
89 Lithuania  329,816.7 GB  4,228,717
90 Georgia  301,096.0 GB  3,588,983
91 Guinea  285,376.1 GB  8,742,505
92 Greece  273,535.0 GB  4,031,465
93 Sri Lanka  271,773.6 GB  6,683,933
94 Bahrain  229,171.0 GB  3,678,255
95 Dominican Republic  225,695.5 GB  7,042,869
96 Brunei Darussalam  220,769.8 GB  1,612,478
97 Tunisia  219,767.5 GB  6,104,370
98 Bulgaria  214,227.8 GB  4,536,751
99 Guatemala  209,175.4 GB  4,434,519
100 Uzbekistan  205,692.0 GB  4,180,600
101 Serbia  204,336.2 GB  3,592,494
102 Lebanon  204,280.7 GB  9,054,394
103 Panama  198,481.7 GB  5,530,129
104 Bolivia  191,651.6 GB  3,316,683
105 Paraguay  166,197.3 GB  2,139,940
106 Djibouti  164,113.0 GB  4,263,515
107 Ireland  139,582.3 GB  2,890,267
108 Slovenia  133,698.8 GB  1,611,075
109 Costa Rica  120,250.0 GB  1,842,282
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,352.8 GB  1,166,650
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,868.9 GB  1,246,428
112 Moldova Republic of  108,863.1 GB  2,793,676
113 Cuba  107,034.8 GB  2,813,231
114 Albania  105,715.2 GB  2,356,119
115 Bosnia and Herzegowina  103,162.6 GB  938,630
116 Mauritius  100,463.6 GB  1,351,088
117 Jamaica  93,730.2 GB  2,135,614
118 Estonia  83,890.2 GB  1,289,919
119 Uruguay  82,895.0 GB  1,190,920
120 Bhutan  81,694.1 GB  1,691,644
121 Rwanda  73,708.1 GB  2,071,015
122 Honduras  62,686.8 GB  1,424,823
123 Luxembourg  62,661.2 GB  1,361,733
124 Benin  61,672.1 GB  7,082,027
125 Antigua and Barbuda  61,088.0 GB  1,630,322
126 Cyprus  57,228.5 GB  8,514,082
127 Senegal  54,475.2 GB  2,005,155
128 Togo  54,160.1 GB  1,421,971
129 Maldives  53,701.0 GB  914,970
130 Guam  53,247.9 GB  999,833
131 Northern Mariana Islands  45,106.6 GB  273,979
132 Trinidad and Tobago  42,765.7 GB  649,460
133 Macedonia  42,370.2 GB  656,237
134 Korea Democratic People's Republic of  39,723.1 GB  300,057
135 Cameroon  37,673.8 GB  3,268,299
136 Timor-leste  34,225.4 GB  745,228
137 El Salvador  34,179.2 GB  894,468
138 Mozambique  33,942.1 GB  2,531,988
139 Fiji  30,387.1 GB  841,480
140 Madagascar  29,242.2 GB  769,396
141 Barbados  29,077.7 GB  359,673
142 Puerto Rico  29,036.5 GB  716,154
143 Nicaragua  27,548.2 GB  530,912
144 Malta  27,540.8 GB  517,439
145 Tajikistan  26,986.1 GB  1,237,885
146 Iceland  26,225.7 GB  791,004
147 Palau  25,586.7 GB  197,977
148 Namibia  25,442.4 GB  754,162
149 Reunion  24,361.2 GB  95,847
150 Seychelles  22,963.5 GB  3,438,695
151 Congo The Democratic Republic of The  22,019.1 GB  1,480,588
152 Chad  21,637.6 GB  4,518,294
153 Angola  21,413.4 GB  807,115
154 Mali  18,762.6 GB  1,076,422
155 Burkina Faso  18,630.6 GB  1,588,258
156 Montenegro  18,403.7 GB  375,618
157 Mauritania  18,176.4 GB  542,823
158 Bahamas  18,032.8 GB  348,620
159 Zambia  16,771.6 GB  668,611
160 Zimbabwe  16,290.7 GB  2,287,185
161 Saint Lucia  15,712.3 GB  187,230
162 Guyana  14,767.5 GB  307,025
163 Papua New Guinea  14,345.6 GB  201,184
164 Malawi  13,565.9 GB  194,985
165 Suriname  11,499.0 GB  315,904
166 Samoa  9,928.3 GB  21,683
167 New Caledonia  9,806.1 GB  128,701
168 French Polynesia  9,418.8 GB  189,285
169 Haiti  9,416.5 GB  396,888
170 Belize  9,131.3 GB  518,894
171 Botswana  8,848.7 GB  199,615
172 Aruba  8,651.4 GB  96,613
173 Gambia  8,618.1 GB  3,641,390
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,023.8 GB  101,219
175 Curacao  7,367.5 GB  137,736
176 Liberia  6,679.7 GB  553,540
177 Marshall Islands  6,634.6 GB  61,303
178 South Sudan  6,474.0 GB  347,438
179 Vanuatu  5,923.2 GB  290,477
180 Martinique  5,609.3 GB  78,699
181 Dominica  5,508.0 GB  297,341
182 Equatorial Guinea  5,320.0 GB  318,772
183 Congo  4,652.7 GB  125,984
184 Grenada  3,965.1 GB  90,696
185 Andorra  3,762.2 GB  77,983
186 Bermuda  3,582.9 GB  20,334
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,465.0 GB  37,478
189 Guadeloupe  3,299.2 GB  44,362
190 Cape Verde  3,095.1 GB  139,137
191 Sierra Leone  3,084.7 GB  114,021
192 Comoros  2,946.0 GB  51,664
193 Cayman Islands  2,640.2 GB  59,273
194 Tonga  2,416.1 GB  165,487
195 American Samoa  2,368.1 GB  50,522
196 Swaziland  2,350.7 GB  86,851
197 Sint Maarten  2,125.7 GB  52,380
198 Micronesia Federated States of  2,123.9 GB  89,535
199 Solomon Islands  2,114.6 GB  78,622
200 Burundi  2,019.4 GB  197,765
201 Niger  1,975.3 GB  142,859
202 Virgin Islands (U.S.)  1,779.1 GB  22,089
203 Faroe Islands  1,743.5 GB  30,721
204 Greenland  1,623.6 GB  16,568
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,482
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,312.2 GB  38,928
207 Turks and Caicos Islands  1,222.1 GB  25,167
208 Lesotho  1,171.8 GB  56,599
209 Jersey  1,060.7 GB  27,212
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,657
211 Guinea-bissau  796.9 GB  33,515
212 Tuvalu  602.6 GB  14,965
213 Bonaire  593.4 GB  9,932
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,445
216 Isle of Man  344.0 GB  12,199
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,679
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,963
219 Central African Republic  184.8 GB  18,536
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,562
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  51.1 GB  14,625
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4