VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,653,729,054 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/13。
流量通过 VPN 传输总额为 928,197.61 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,178,924.4 GB  592,097,757
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,648,947.2 GB  5,312,808,488
3 Russian Federation  88,330,025.7 GB  1,391,364,938
4 Japan  68,337,725.7 GB  701,959,912
5 United States  53,090,720.8 GB  1,144,329,432
6 Taiwan  50,722,792.6 GB  791,705,614
7 France  46,256,147.4 GB  591,332,168
8 Indonesia  38,553,447.5 GB  892,354,155
9 India  36,092,420.6 GB  772,436,297
10 Viet Nam  29,650,668.7 GB  500,319,967
11 China  29,562,928.5 GB  772,484,003
12 Thailand  19,574,026.8 GB  346,201,104
13 United Arab Emirates  15,675,327.8 GB  517,837,136
14 Hong Kong  14,720,794.7 GB  239,633,317
15 Myanmar  13,057,135.6 GB  224,954,146
16 Philippines  12,910,544.1 GB  317,981,126
17 Malaysia  11,906,845.9 GB  140,646,902
18 Turkmenistan  11,745,259.4 GB  155,030,035
19 Bangladesh  9,486,174.8 GB  387,458,984
20 Ukraine  9,363,489.5 GB  535,983,131
21 Canada  8,111,851.6 GB  83,956,642
22 Saudi Arabia  7,992,501.4 GB  108,797,223
23 Germany  7,879,157.8 GB  246,145,037
24 Turkey  6,747,626.2 GB  98,932,703
25 Singapore  6,683,905.4 GB  409,633,863
26 Iraq  5,668,693.3 GB  224,970,331
27 Australia  5,614,484.6 GB  113,704,235
28 Brazil  5,340,022.5 GB  1,379,543,960
29 United Kingdom  5,259,343.9 GB  128,678,906
30 Lao People's Democratic Republic  4,534,148.0 GB  73,911,277
31 Pakistan  4,393,324.7 GB  104,888,812
32 Nigeria  3,755,818.2 GB  446,573,040
33 Argentina  3,333,113.8 GB  52,334,845
34 Cambodia  3,207,403.0 GB  92,576,371
35 Kenya  3,053,523.1 GB  183,127,990
36 Mexico  2,480,069.6 GB  44,050,142
37 Oman  2,049,756.2 GB  36,716,708
38 Spain  2,021,344.1 GB  22,953,602
39 Netherlands  1,922,314.7 GB  52,196,443
40 Armenia  1,457,538.9 GB  4,886,531
41 Egypt  1,368,508.2 GB  37,666,570
42 Qatar  1,351,834.3 GB  19,064,143
43 Algeria  1,351,535.0 GB  37,079,596
44 Nepal  1,329,121.5 GB  19,709,211
45 Syrian Arab Republic  1,297,549.9 GB  235,572,872
46 Jordan  1,280,081.5 GB  25,383,622
47 Somalia  1,247,664.5 GB  55,084,719
48 Italy  1,235,047.4 GB  15,066,569
49 Kyrgyzstan  1,166,199.5 GB  13,022,056
50 New Zealand  1,137,414.0 GB  15,084,082
51 Sudan  1,106,736.6 GB  40,768,434
52 Macau  1,054,664.8 GB  19,055,725
53 Kazakhstan  1,039,957.5 GB  15,170,882
54 Colombia  1,035,581.0 GB  19,784,876
55 Sweden  1,000,832.6 GB  17,930,419
56 Ghana  957,485.0 GB  56,485,321
57 Cote D'ivoire  949,251.3 GB  11,869,144
58 Austria  930,239.8 GB  14,618,444
59 Venezuela  865,012.6 GB  25,977,667
60 Belarus  835,012.5 GB  21,845,376
61 Chile  825,002.3 GB  14,170,669
62 Romania  790,273.0 GB  14,182,917
63 Peru  775,262.7 GB  10,635,002
64 Ethiopia  754,701.1 GB  39,109,186
65 Mongolia  696,460.1 GB  11,311,791
66 Libyan Arab Jamahiriya  683,492.4 GB  19,236,183
67 Gabon  683,491.6 GB  5,742,863
68 Kuwait  678,889.1 GB  10,434,957
69 Morocco  652,415.1 GB  25,294,926
70 Poland  636,814.7 GB  9,047,134
71 Yemen  598,936.8 GB  20,336,686
72 Azerbaijan  596,075.1 GB  10,535,508
73 Latvia  590,244.9 GB  3,049,496
74 Ecuador  575,059.0 GB  53,677,661
75 Norway  545,091.8 GB  4,726,165
76 Switzerland  520,731.5 GB  37,515,960
77 Palestinian Territory Occupied  500,751.4 GB  12,398,935
78 Belgium  475,622.2 GB  6,443,449
79 South Africa  464,584.5 GB  17,109,654
80 Finland  439,525.8 GB  3,913,839
81 Tanzania United Republic of  427,766.5 GB  10,822,650
82 Afghanistan  425,867.8 GB  15,737,145
83 Israel  406,397.8 GB  9,198,580
84 Uganda  379,465.1 GB  19,216,328
85 Portugal  373,027.2 GB  5,873,431
86 Denmark  331,859.0 GB  3,043,525
87 Lithuania  323,662.7 GB  4,094,661
88 Hungary  323,138.5 GB  4,863,424
89 Czech Republic  321,097.3 GB  4,954,240
90 Georgia  296,539.4 GB  3,554,474
91 Guinea  281,696.7 GB  8,616,231
92 Greece  267,508.6 GB  3,758,264
93 Sri Lanka  260,776.2 GB  6,601,414
94 Bahrain  226,710.7 GB  3,661,866
95 Tunisia  218,127.2 GB  6,082,467
96 Dominican Republic  216,240.8 GB  6,961,896
97 Brunei Darussalam  213,771.4 GB  1,606,239
98 Bulgaria  211,742.4 GB  4,153,458
99 Guatemala  205,450.7 GB  4,408,498
100 Lebanon  203,205.0 GB  9,028,296
101 Uzbekistan  203,164.3 GB  4,123,647
102 Serbia  199,916.5 GB  3,544,416
103 Panama  188,433.0 GB  5,107,816
104 Bolivia  184,815.6 GB  3,242,808
105 Djibouti  163,497.4 GB  4,259,945
106 Paraguay  159,721.3 GB  2,104,832
107 Ireland  137,167.1 GB  2,046,788
108 Slovenia  133,081.5 GB  1,547,005
109 Costa Rica  116,487.2 GB  1,808,088
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,553.7 GB  1,154,780
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,441.4 GB  1,236,657
112 Moldova Republic of  107,414.4 GB  2,751,124
113 Cuba  105,765.0 GB  2,787,307
114 Albania  104,632.7 GB  2,347,952
115 Bosnia and Herzegowina  102,947.3 GB  935,902
116 Mauritius  99,610.2 GB  1,332,224
117 Jamaica  92,462.6 GB  2,101,782
118 Bhutan  81,442.6 GB  1,686,773
119 Estonia  81,390.7 GB  1,066,987
120 Uruguay  79,158.4 GB  1,161,052
121 Luxembourg  61,826.9 GB  1,344,555
122 Honduras  61,449.9 GB  1,414,826
123 Benin  60,779.0 GB  7,046,460
124 Rwanda  59,810.9 GB  1,822,792
125 Antigua and Barbuda  59,362.9 GB  1,625,576
126 Cyprus  55,717.9 GB  7,563,066
127 Togo  53,976.5 GB  1,418,924
128 Maldives  53,159.0 GB  910,069
129 Senegal  53,070.7 GB  1,985,304
130 Guam  51,596.2 GB  986,880
131 Northern Mariana Islands  44,264.3 GB  270,405
132 Trinidad and Tobago  42,264.3 GB  643,903
133 Macedonia  42,109.9 GB  654,422
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,153.8 GB  3,238,327
136 Timor-leste  34,113.4 GB  743,874
137 Mozambique  33,639.2 GB  2,513,481
138 El Salvador  33,452.6 GB  877,961
139 Fiji  29,889.6 GB  824,773
140 Barbados  28,851.7 GB  353,166
141 Madagascar  28,845.9 GB  758,598
142 Nicaragua  27,292.8 GB  527,478
143 Malta  26,907.0 GB  506,570
144 Puerto Rico  26,431.8 GB  687,812
145 Tajikistan  25,676.8 GB  1,221,983
146 Iceland  25,547.4 GB  769,102
147 Namibia  25,351.2 GB  752,135
148 Palau  24,402.1 GB  192,634
149 Reunion  23,720.9 GB  94,751
150 Seychelles  22,521.7 GB  3,426,071
151 Congo The Democratic Republic of The  21,708.1 GB  1,470,633
152 Chad  21,584.6 GB  4,516,643
153 Angola  21,048.0 GB  797,966
154 Mali  18,584.8 GB  1,072,509
155 Burkina Faso  18,464.6 GB  1,581,475
156 Bahamas  17,856.0 GB  347,609
157 Mauritania  17,847.1 GB  536,760
158 Montenegro  17,784.1 GB  372,141
159 Zambia  16,553.7 GB  664,144
160 Zimbabwe  16,141.3 GB  2,285,398
161 Saint Lucia  15,206.9 GB  185,821
162 Guyana  14,340.2 GB  304,075
163 Papua New Guinea  13,414.7 GB  198,289
164 Malawi  13,356.0 GB  192,821
165 Suriname  11,387.0 GB  312,923
166 Samoa  9,891.8 GB  21,533
167 New Caledonia  9,753.9 GB  128,340
168 Haiti  9,360.8 GB  395,542
169 French Polynesia  9,206.3 GB  187,553
170 Belize  9,015.6 GB  517,193
171 Botswana  8,571.6 GB  193,323
172 Gambia  8,553.1 GB  3,638,824
173 Aruba  8,480.4 GB  94,373
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.9 GB  100,952
175 Curacao  7,085.2 GB  135,068
176 Liberia  6,599.9 GB  552,371
177 Marshall Islands  6,392.7 GB  60,605
178 South Sudan  6,378.3 GB  344,958
179 Vanuatu  5,549.9 GB  278,016
180 Dominica  5,363.8 GB  295,464
181 Martinique  5,349.6 GB  76,598
182 Equatorial Guinea  5,250.1 GB  318,068
183 Congo  4,586.2 GB  124,618
184 Grenada  3,943.7 GB  88,340
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,161
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,183
188 Andorra  3,250.9 GB  75,269
189 Guadeloupe  3,176.1 GB  43,795
190 Cape Verde  3,000.7 GB  137,404
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,903.5 GB  112,011
193 Cayman Islands  2,563.6 GB  58,362
194 Tonga  2,363.7 GB  165,051
195 Swaziland  2,316.8 GB  86,109
196 American Samoa  2,256.2 GB  49,573
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,085
198 Micronesia Federated States of  2,016.5 GB  88,660
199 Burundi  1,985.3 GB  197,117
200 Solomon Islands  1,980.8 GB  77,380
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,943
203 Faroe Islands  1,723.1 GB  30,272
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.8 GB  24,894
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,180.3 GB  34,317
208 Lesotho  1,159.0 GB  56,385
209 Jersey  1,017.1 GB  26,732
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,167
211 Guinea-bissau  743.8 GB  30,893
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,834
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.4 GB  12,000
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  269.9 GB  9,877
219 Central African Republic  183.3 GB  18,445
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  87.3 GB  1,752
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4