VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,652,977,753 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/13。
流量通过 VPN 传输总额为 928,170.00 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,174,017.7 GB  592,076,948
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,648,130.8 GB  5,312,796,734
3 Russian Federation  88,328,594.5 GB  1,391,358,240
4 Japan  68,334,396.5 GB  701,933,317
5 United States  53,089,693.4 GB  1,143,989,148
6 Taiwan  50,721,356.5 GB  791,697,831
7 France  46,255,811.3 GB  591,329,099
8 Indonesia  38,552,097.5 GB  892,344,606
9 India  36,091,372.4 GB  772,421,767
10 Viet Nam  29,649,640.3 GB  500,282,510
11 China  29,562,698.8 GB  772,478,514
12 Thailand  19,573,302.1 GB  346,198,046
13 United Arab Emirates  15,675,136.1 GB  517,834,713
14 Hong Kong  14,720,442.1 GB  239,616,033
15 Myanmar  13,056,670.1 GB  224,953,000
16 Philippines  12,910,266.3 GB  317,980,127
17 Malaysia  11,906,517.3 GB  140,641,605
18 Turkmenistan  11,744,717.0 GB  155,027,267
19 Bangladesh  9,486,134.0 GB  387,457,952
20 Ukraine  9,363,366.6 GB  535,980,649
21 Canada  8,111,756.9 GB  83,942,783
22 Saudi Arabia  7,992,266.3 GB  108,795,424
23 Germany  7,878,995.5 GB  246,128,641
24 Turkey  6,747,457.1 GB  98,928,807
25 Singapore  6,683,735.7 GB  409,626,394
26 Iraq  5,668,663.2 GB  224,969,576
27 Australia  5,614,373.6 GB  113,701,136
28 Brazil  5,339,811.0 GB  1,379,511,627
29 United Kingdom  5,259,168.5 GB  128,664,566
30 Lao People's Democratic Republic  4,533,833.7 GB  73,909,827
31 Pakistan  4,393,167.7 GB  104,887,088
32 Nigeria  3,755,578.5 GB  446,548,319
33 Argentina  3,330,896.1 GB  52,290,728
34 Cambodia  3,207,297.2 GB  92,575,607
35 Kenya  3,053,506.9 GB  183,127,758
36 Mexico  2,479,969.1 GB  44,049,368
37 Oman  2,049,685.6 GB  36,715,927
38 Spain  2,021,125.8 GB  22,949,510
39 Netherlands  1,922,279.8 GB  52,194,479
40 Armenia  1,457,536.0 GB  4,886,361
41 Egypt  1,368,463.3 GB  37,666,131
42 Qatar  1,351,777.0 GB  19,063,884
43 Algeria  1,351,479.2 GB  37,078,983
44 Nepal  1,329,099.9 GB  19,708,879
45 Syrian Arab Republic  1,297,514.9 GB  235,571,778
46 Jordan  1,280,053.8 GB  25,383,333
47 Somalia  1,247,543.4 GB  55,077,379
48 Italy  1,235,012.3 GB  15,065,141
49 Kyrgyzstan  1,166,074.5 GB  13,020,894
50 New Zealand  1,137,399.5 GB  15,083,919
51 Sudan  1,106,610.6 GB  40,765,025
52 Macau  1,054,653.1 GB  19,055,551
53 Kazakhstan  1,039,933.0 GB  15,170,557
54 Colombia  1,035,549.5 GB  19,784,467
55 Sweden  1,000,801.4 GB  17,923,417
56 Ghana  957,445.4 GB  56,482,965
57 Cote D'ivoire  948,900.5 GB  11,866,177
58 Austria  930,238.5 GB  14,618,402
59 Venezuela  864,935.1 GB  25,976,517
60 Belarus  834,970.6 GB  21,844,917
61 Chile  824,969.4 GB  14,170,453
62 Romania  790,256.1 GB  14,180,805
63 Peru  775,247.2 GB  10,634,804
64 Ethiopia  754,693.4 GB  39,108,863
65 Mongolia  696,457.5 GB  11,311,768
66 Libyan Arab Jamahiriya  683,479.2 GB  19,235,930
67 Gabon  682,721.2 GB  5,737,357
68 Kuwait  678,877.1 GB  10,434,829
69 Morocco  652,406.6 GB  25,294,819
70 Poland  636,769.4 GB  9,045,386
71 Yemen  598,902.4 GB  20,335,451
72 Azerbaijan  596,075.0 GB  10,535,504
73 Latvia  590,241.3 GB  3,049,168
74 Ecuador  575,025.4 GB  53,677,332
75 Norway  545,085.7 GB  4,726,059
76 Switzerland  520,719.5 GB  37,513,543
77 Palestinian Territory Occupied  500,745.7 GB  12,398,890
78 Belgium  475,596.7 GB  6,442,742
79 South Africa  464,576.2 GB  17,109,528
80 Finland  439,508.9 GB  3,913,798
81 Tanzania United Republic of  427,756.9 GB  10,822,484
82 Afghanistan  425,816.9 GB  15,735,830
83 Israel  406,376.5 GB  9,198,162
84 Uganda  379,451.3 GB  19,215,734
85 Portugal  372,976.3 GB  5,873,336
86 Denmark  331,856.9 GB  3,043,493
87 Lithuania  323,651.8 GB  4,094,612
88 Hungary  323,129.5 GB  4,863,369
89 Czech Republic  321,091.0 GB  4,954,162
90 Georgia  296,529.6 GB  3,554,422
91 Guinea  281,696.7 GB  8,616,195
92 Greece  267,501.0 GB  3,758,235
93 Sri Lanka  260,750.8 GB  6,601,317
94 Bahrain  226,701.6 GB  3,661,838
95 Tunisia  218,124.7 GB  6,082,437
96 Dominican Republic  216,216.9 GB  6,961,569
97 Brunei Darussalam  213,767.3 GB  1,606,232
98 Bulgaria  211,732.6 GB  4,152,960
99 Guatemala  205,443.7 GB  4,408,437
100 Lebanon  203,202.8 GB  9,028,253
101 Uzbekistan  203,157.5 GB  4,123,482
102 Serbia  199,915.2 GB  3,544,407
103 Panama  188,417.6 GB  5,107,642
104 Bolivia  184,804.2 GB  3,242,691
105 Djibouti  163,497.0 GB  4,259,940
106 Paraguay  159,717.3 GB  2,104,777
107 Ireland  137,164.6 GB  2,046,188
108 Slovenia  133,081.3 GB  1,547,001
109 Costa Rica  116,481.6 GB  1,808,028
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,553.6 GB  1,154,778
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,439.1 GB  1,236,643
112 Moldova Republic of  107,414.2 GB  2,751,010
113 Cuba  105,760.2 GB  2,787,198
114 Albania  104,632.0 GB  2,347,920
115 Bosnia and Herzegowina  102,947.3 GB  935,902
116 Mauritius  99,608.0 GB  1,332,214
117 Jamaica  92,456.9 GB  2,101,724
118 Bhutan  81,442.5 GB  1,686,743
119 Estonia  81,390.5 GB  1,066,650
120 Uruguay  79,151.7 GB  1,160,991
121 Luxembourg  61,825.7 GB  1,344,542
122 Honduras  61,447.2 GB  1,414,797
123 Benin  60,777.3 GB  7,046,413
124 Rwanda  59,774.4 GB  1,821,954
125 Antigua and Barbuda  59,360.4 GB  1,625,568
126 Cyprus  55,717.6 GB  7,563,052
127 Togo  53,974.7 GB  1,418,922
128 Maldives  53,156.6 GB  910,040
129 Senegal  53,069.1 GB  1,985,279
130 Guam  51,595.7 GB  986,878
131 Northern Mariana Islands  44,264.3 GB  270,404
132 Trinidad and Tobago  42,261.5 GB  643,893
133 Macedonia  42,109.9 GB  654,422
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,152.4 GB  3,238,171
136 Timor-leste  34,113.4 GB  743,872
137 Mozambique  33,639.0 GB  2,513,414
138 El Salvador  33,451.4 GB  877,931
139 Fiji  29,889.6 GB  824,773
140 Barbados  28,851.1 GB  353,154
141 Madagascar  28,845.4 GB  758,595
142 Nicaragua  27,290.7 GB  527,459
143 Malta  26,907.0 GB  506,566
144 Puerto Rico  26,430.3 GB  687,774
145 Tajikistan  25,674.4 GB  1,221,929
146 Iceland  25,547.4 GB  769,082
147 Namibia  25,351.2 GB  752,131
148 Palau  24,402.0 GB  192,633
149 Reunion  23,720.5 GB  94,746
150 Seychelles  22,521.6 GB  3,426,065
151 Congo The Democratic Republic of The  21,706.3 GB  1,470,627
152 Chad  21,584.6 GB  4,516,641
153 Angola  21,047.7 GB  797,930
154 Mali  18,584.3 GB  1,072,506
155 Burkina Faso  18,464.5 GB  1,581,460
156 Bahamas  17,856.0 GB  347,609
157 Mauritania  17,847.1 GB  536,759
158 Montenegro  17,784.0 GB  372,139
159 Zambia  16,553.7 GB  664,137
160 Zimbabwe  16,141.3 GB  2,285,398
161 Saint Lucia  15,206.8 GB  185,819
162 Guyana  14,340.2 GB  304,071
163 Papua New Guinea  13,408.7 GB  198,281
164 Malawi  13,356.0 GB  192,821
165 Suriname  11,387.0 GB  312,922
166 Samoa  9,891.8 GB  21,533
167 New Caledonia  9,753.9 GB  128,340
168 Haiti  9,360.8 GB  395,542
169 French Polynesia  9,205.3 GB  187,549
170 Belize  9,015.6 GB  517,193
171 Botswana  8,571.6 GB  193,323
172 Gambia  8,552.7 GB  3,638,809
173 Aruba  8,480.4 GB  94,371
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.9 GB  100,952
175 Curacao  7,085.2 GB  135,066
176 Liberia  6,599.9 GB  552,371
177 Marshall Islands  6,392.7 GB  60,605
178 South Sudan  6,378.2 GB  344,947
179 Vanuatu  5,549.8 GB  278,015
180 Dominica  5,363.7 GB  295,462
181 Martinique  5,349.3 GB  76,594
182 Equatorial Guinea  5,250.1 GB  318,039
183 Congo  4,586.0 GB  124,584
184 Grenada  3,943.7 GB  88,340
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,161
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,183
188 Andorra  3,250.9 GB  75,266
189 Guadeloupe  3,176.0 GB  43,794
190 Cape Verde  3,000.7 GB  137,404
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,903.5 GB  112,011
193 Cayman Islands  2,563.6 GB  58,360
194 Tonga  2,363.7 GB  165,051
195 Swaziland  2,316.8 GB  86,109
196 American Samoa  2,254.8 GB  49,563
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,085
198 Micronesia Federated States of  2,016.5 GB  88,660
199 Burundi  1,985.3 GB  197,117
200 Solomon Islands  1,980.8 GB  77,380
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,943
203 Faroe Islands  1,723.1 GB  30,272
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.8 GB  24,894
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,180.3 GB  34,317
208 Lesotho  1,159.0 GB  56,385
209 Jersey  1,017.1 GB  26,732
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,167
211 Guinea-bissau  743.8 GB  30,893
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,834
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.3 GB  11,999
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  269.9 GB  9,877
219 Central African Republic  183.3 GB  18,445
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  82.4 GB  1,751
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4