VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,653,382,903 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/13。
流量通过 VPN 传输总额为 928,185.62 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,177,518.1 GB  592,088,606
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,648,504.4 GB  5,312,802,657
3 Russian Federation  88,329,287.9 GB  1,391,362,082
4 Japan  68,336,408.8 GB  701,947,955
5 United States  53,090,212.3 GB  1,144,175,249
6 Taiwan  50,722,285.1 GB  791,702,235
7 France  46,255,990.5 GB  591,330,725
8 Indonesia  38,552,832.6 GB  892,349,824
9 India  36,091,891.3 GB  772,429,171
10 Viet Nam  29,650,201.0 GB  500,305,075
11 China  29,562,815.9 GB  772,481,506
12 Thailand  19,573,736.2 GB  346,199,630
13 United Arab Emirates  15,675,227.1 GB  517,835,915
14 Hong Kong  14,720,656.5 GB  239,625,431
15 Myanmar  13,056,889.3 GB  224,953,677
16 Philippines  12,910,469.0 GB  317,980,652
17 Malaysia  11,906,690.4 GB  140,644,485
18 Turkmenistan  11,744,976.4 GB  155,028,684
19 Bangladesh  9,486,154.7 GB  387,458,447
20 Ukraine  9,363,410.1 GB  535,981,969
21 Canada  8,111,795.8 GB  83,950,223
22 Saudi Arabia  7,992,439.7 GB  108,796,233
23 Germany  7,879,063.2 GB  246,137,584
24 Turkey  6,747,543.9 GB  98,930,905
25 Singapore  6,683,844.7 GB  409,630,207
26 Iraq  5,668,676.6 GB  224,969,902
27 Australia  5,614,437.5 GB  113,702,878
28 Brazil  5,339,934.8 GB  1,379,528,688
29 United Kingdom  5,259,289.4 GB  128,672,406
30 Lao People's Democratic Republic  4,533,954.2 GB  73,910,563
31 Pakistan  4,393,247.0 GB  104,887,835
32 Nigeria  3,755,701.6 GB  446,560,207
33 Argentina  3,331,935.3 GB  52,313,323
34 Cambodia  3,207,362.3 GB  92,576,024
35 Kenya  3,053,518.9 GB  183,127,881
36 Mexico  2,480,015.3 GB  44,049,801
37 Oman  2,049,716.9 GB  36,716,303
38 Spain  2,021,243.3 GB  22,951,629
39 Netherlands  1,922,301.3 GB  52,195,570
40 Armenia  1,457,538.3 GB  4,886,451
41 Egypt  1,368,481.5 GB  37,666,354
42 Qatar  1,351,826.0 GB  19,064,037
43 Algeria  1,351,507.7 GB  37,079,269
44 Nepal  1,329,116.5 GB  19,709,055
45 Syrian Arab Republic  1,297,533.8 GB  235,572,408
46 Jordan  1,280,067.1 GB  25,383,456
47 Somalia  1,247,608.0 GB  55,081,240
48 Italy  1,235,022.5 GB  15,065,934
49 Kyrgyzstan  1,166,138.1 GB  13,021,533
50 New Zealand  1,137,405.0 GB  15,083,994
51 Sudan  1,106,681.1 GB  40,766,800
52 Macau  1,054,656.9 GB  19,055,624
53 Kazakhstan  1,039,942.5 GB  15,170,681
54 Colombia  1,035,566.2 GB  19,784,677
55 Sweden  1,000,829.2 GB  17,927,171
56 Ghana  957,462.6 GB  56,484,162
57 Cote D'ivoire  949,044.3 GB  11,867,390
58 Austria  930,239.3 GB  14,618,422
59 Venezuela  864,967.2 GB  25,977,177
60 Belarus  834,994.6 GB  21,845,154
61 Chile  824,972.8 GB  14,170,592
62 Romania  790,265.8 GB  14,181,922
63 Peru  775,254.2 GB  10,634,925
64 Ethiopia  754,697.1 GB  39,109,011
65 Mongolia  696,459.0 GB  11,311,782
66 Libyan Arab Jamahiriya  683,486.8 GB  19,236,077
67 Gabon  683,065.2 GB  5,739,688
68 Kuwait  678,884.4 GB  10,434,887
69 Morocco  652,411.4 GB  25,294,872
70 Poland  636,786.6 GB  9,046,310
71 Yemen  598,917.5 GB  20,336,037
72 Azerbaijan  596,075.1 GB  10,535,507
73 Latvia  590,243.4 GB  3,049,309
74 Ecuador  575,035.9 GB  53,677,497
75 Norway  545,090.7 GB  4,726,112
76 Switzerland  520,724.6 GB  37,514,951
77 Palestinian Territory Occupied  500,749.0 GB  12,398,912
78 Belgium  475,615.8 GB  6,443,117
79 South Africa  464,578.2 GB  17,109,585
80 Finland  439,518.1 GB  3,913,820
81 Tanzania United Republic of  427,760.5 GB  10,822,567
82 Afghanistan  425,843.9 GB  15,736,535
83 Israel  406,387.2 GB  9,198,388
84 Uganda  379,457.8 GB  19,216,025
85 Portugal  373,023.8 GB  5,873,384
86 Denmark  331,857.3 GB  3,043,512
87 Lithuania  323,660.7 GB  4,094,631
88 Hungary  323,136.5 GB  4,863,404
89 Czech Republic  321,095.9 GB  4,954,181
90 Georgia  296,531.8 GB  3,554,454
91 Guinea  281,696.7 GB  8,616,206
92 Greece  267,507.2 GB  3,758,254
93 Sri Lanka  260,770.3 GB  6,601,365
94 Bahrain  226,701.9 GB  3,661,849
95 Tunisia  218,126.0 GB  6,082,455
96 Dominican Republic  216,226.5 GB  6,961,711
97 Brunei Darussalam  213,771.4 GB  1,606,239
98 Bulgaria  211,738.4 GB  4,153,229
99 Guatemala  205,448.0 GB  4,408,462
100 Lebanon  203,204.7 GB  9,028,280
101 Uzbekistan  203,163.7 GB  4,123,536
102 Serbia  199,916.4 GB  3,544,412
103 Panama  188,425.0 GB  5,107,755
104 Bolivia  184,809.5 GB  3,242,748
105 Djibouti  163,497.4 GB  4,259,945
106 Paraguay  159,717.7 GB  2,104,802
107 Ireland  137,165.6 GB  2,046,513
108 Slovenia  133,081.4 GB  1,547,003
109 Costa Rica  116,485.3 GB  1,808,071
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,553.7 GB  1,154,780
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,439.7 GB  1,236,648
112 Moldova Republic of  107,414.4 GB  2,751,077
113 Cuba  105,761.2 GB  2,787,249
114 Albania  104,632.5 GB  2,347,942
115 Bosnia and Herzegowina  102,947.3 GB  935,902
116 Mauritius  99,608.0 GB  1,332,215
117 Jamaica  92,458.8 GB  2,101,754
118 Bhutan  81,442.6 GB  1,686,757
119 Estonia  81,390.7 GB  1,066,831
120 Uruguay  79,151.9 GB  1,161,023
121 Luxembourg  61,826.9 GB  1,344,552
122 Honduras  61,447.3 GB  1,414,808
123 Benin  60,778.5 GB  7,046,434
124 Rwanda  59,788.9 GB  1,822,378
125 Antigua and Barbuda  59,361.0 GB  1,625,572
126 Cyprus  55,717.9 GB  7,563,056
127 Togo  53,976.5 GB  1,418,924
128 Maldives  53,158.7 GB  910,049
129 Senegal  53,070.1 GB  1,985,290
130 Guam  51,595.7 GB  986,878
131 Northern Mariana Islands  44,264.3 GB  270,405
132 Trinidad and Tobago  42,264.2 GB  643,896
133 Macedonia  42,109.9 GB  654,422
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,153.2 GB  3,238,285
136 Timor-leste  34,113.4 GB  743,873
137 Mozambique  33,639.2 GB  2,513,441
138 El Salvador  33,452.6 GB  877,959
139 Fiji  29,889.6 GB  824,773
140 Barbados  28,851.4 GB  353,159
141 Madagascar  28,845.4 GB  758,596
142 Nicaragua  27,290.8 GB  527,469
143 Malta  26,907.0 GB  506,569
144 Puerto Rico  26,430.6 GB  687,801
145 Tajikistan  25,675.6 GB  1,221,938
146 Iceland  25,547.4 GB  769,093
147 Namibia  25,351.2 GB  752,134
148 Palau  24,402.1 GB  192,634
149 Reunion  23,720.6 GB  94,748
150 Seychelles  22,521.7 GB  3,426,066
151 Congo The Democratic Republic of The  21,706.3 GB  1,470,629
152 Chad  21,584.6 GB  4,516,642
153 Angola  21,047.9 GB  797,951
154 Mali  18,584.8 GB  1,072,508
155 Burkina Faso  18,464.5 GB  1,581,464
156 Bahamas  17,856.0 GB  347,609
157 Mauritania  17,847.1 GB  536,759
158 Montenegro  17,784.0 GB  372,139
159 Zambia  16,553.7 GB  664,142
160 Zimbabwe  16,141.3 GB  2,285,398
161 Saint Lucia  15,206.9 GB  185,821
162 Guyana  14,340.2 GB  304,071
163 Papua New Guinea  13,408.9 GB  198,286
164 Malawi  13,356.0 GB  192,821
165 Suriname  11,387.0 GB  312,922
166 Samoa  9,891.8 GB  21,533
167 New Caledonia  9,753.9 GB  128,340
168 Haiti  9,360.8 GB  395,542
169 French Polynesia  9,205.3 GB  187,549
170 Belize  9,015.6 GB  517,193
171 Botswana  8,571.6 GB  193,323
172 Gambia  8,553.0 GB  3,638,814
173 Aruba  8,480.4 GB  94,372
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.9 GB  100,952
175 Curacao  7,085.2 GB  135,066
176 Liberia  6,599.9 GB  552,371
177 Marshall Islands  6,392.7 GB  60,605
178 South Sudan  6,378.2 GB  344,953
179 Vanuatu  5,549.8 GB  278,015
180 Dominica  5,363.7 GB  295,462
181 Martinique  5,349.4 GB  76,596
182 Equatorial Guinea  5,250.1 GB  318,056
183 Congo  4,586.0 GB  124,595
184 Grenada  3,943.7 GB  88,340
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,161
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,183
188 Andorra  3,250.9 GB  75,268
189 Guadeloupe  3,176.1 GB  43,795
190 Cape Verde  3,000.7 GB  137,404
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,903.5 GB  112,011
193 Cayman Islands  2,563.6 GB  58,360
194 Tonga  2,363.7 GB  165,051
195 Swaziland  2,316.8 GB  86,109
196 American Samoa  2,254.8 GB  49,566
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,085
198 Micronesia Federated States of  2,016.5 GB  88,660
199 Burundi  1,985.3 GB  197,117
200 Solomon Islands  1,980.8 GB  77,380
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,943
203 Faroe Islands  1,723.1 GB  30,272
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.8 GB  24,894
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,180.3 GB  34,317
208 Lesotho  1,159.0 GB  56,385
209 Jersey  1,017.1 GB  26,732
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,167
211 Guinea-bissau  743.8 GB  30,893
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,834
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.3 GB  11,999
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  269.9 GB  9,877
219 Central African Republic  183.3 GB  18,445
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  87.3 GB  1,752
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4