VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,262,925,254 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/08/04。
流量通过 VPN 传输总额为 944,927.77 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,460,012.1 GB  602,838,136
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,055,849.3 GB  5,318,191,238
3 Russian Federation  89,479,588.7 GB  1,399,746,450
4 Japan  70,058,115.9 GB  724,745,510
5 United States  54,151,672.5 GB  1,450,636,913
6 Taiwan  51,477,772.6 GB  796,002,820
7 France  46,486,874.1 GB  596,608,985
8 Indonesia  39,175,872.8 GB  897,994,814
9 India  36,802,603.5 GB  780,371,983
10 Viet Nam  30,398,714.1 GB  521,523,105
11 China  29,716,823.0 GB  776,923,804
12 Thailand  19,930,378.1 GB  348,317,272
13 United Arab Emirates  15,845,987.9 GB  519,179,814
14 Hong Kong  14,931,958.0 GB  259,882,339
15 Myanmar  13,358,495.1 GB  225,899,952
16 Philippines  13,071,383.9 GB  318,972,914
17 Turkmenistan  12,114,055.6 GB  156,554,651
18 Malaysia  12,088,330.5 GB  147,703,172
19 Bangladesh  9,515,847.1 GB  387,835,232
20 Ukraine  9,453,538.5 GB  542,549,747
21 Canada  8,261,939.9 GB  100,826,922
22 Saudi Arabia  8,137,698.7 GB  109,734,074
23 Germany  8,004,042.4 GB  258,714,466
24 Turkey  6,845,056.0 GB  103,329,189
25 Singapore  6,788,896.5 GB  415,986,143
26 Australia  5,756,373.4 GB  116,484,361
27 Iraq  5,688,851.1 GB  225,395,395
28 Brazil  5,550,881.4 GB  1,402,939,452
29 United Kingdom  5,363,777.5 GB  146,439,519
30 Argentina  4,902,285.9 GB  73,712,165
31 Lao People's Democratic Republic  4,660,502.9 GB  74,961,765
32 Pakistan  4,500,324.1 GB  105,845,450
33 Nigeria  3,918,820.3 GB  461,518,047
34 Cambodia  3,274,720.7 GB  93,211,569
35 Kenya  3,058,592.9 GB  183,288,660
36 Mexico  2,552,026.9 GB  44,671,728
37 Spain  2,177,559.0 GB  26,286,853
38 Oman  2,110,040.6 GB  37,138,008
39 Netherlands  1,953,259.4 GB  55,596,316
40 Armenia  1,462,866.2 GB  4,926,874
41 Egypt  1,392,354.7 GB  37,906,154
42 Qatar  1,377,137.1 GB  19,207,069
43 Algeria  1,375,195.9 GB  37,315,326
44 Somalia  1,339,013.7 GB  58,843,982
45 Nepal  1,338,165.4 GB  19,794,734
46 Syrian Arab Republic  1,319,417.4 GB  236,168,984
47 Jordan  1,298,833.7 GB  25,562,534
48 Italy  1,261,225.8 GB  15,839,597
49 Kyrgyzstan  1,217,546.3 GB  13,593,204
50 Sudan  1,183,109.7 GB  42,357,376
51 New Zealand  1,164,561.5 GB  15,301,631
52 Colombia  1,098,703.2 GB  20,294,663
53 Cote D'ivoire  1,069,239.5 GB  13,166,519
54 Macau  1,065,559.9 GB  19,138,665
55 Gabon  1,064,923.1 GB  7,877,682
56 Kazakhstan  1,058,328.0 GB  15,509,375
57 Sweden  1,012,281.7 GB  18,892,381
58 Ghana  980,944.1 GB  58,137,707
59 Austria  936,249.2 GB  14,699,187
60 Venezuela  902,910.2 GB  26,330,663
61 Belarus  862,540.0 GB  22,278,446
62 Chile  855,734.6 GB  14,415,530
63 Romania  806,059.1 GB  18,606,366
64 Peru  802,591.4 GB  10,792,717
65 Ethiopia  760,279.3 GB  39,301,836
66 Mongolia  700,135.5 GB  11,328,948
67 Kuwait  690,861.3 GB  10,534,552
68 Libyan Arab Jamahiriya  689,062.6 GB  19,355,691
69 Morocco  658,464.0 GB  25,365,290
70 Poland  649,836.4 GB  9,455,423
71 Yemen  626,960.9 GB  21,173,617
72 Azerbaijan  597,072.4 GB  10,543,996
73 Latvia  594,151.6 GB  3,300,827
74 Ecuador  592,275.2 GB  53,827,781
75 Norway  547,922.5 GB  4,772,103
76 Switzerland  529,005.5 GB  40,221,716
77 Palestinian Territory Occupied  511,104.0 GB  12,446,808
78 Belgium  485,308.4 GB  6,805,587
79 South Africa  470,024.7 GB  17,224,888
80 Finland  448,957.0 GB  3,962,569
81 Afghanistan  446,996.8 GB  16,151,349
82 Tanzania United Republic of  435,799.7 GB  10,909,929
83 Israel  416,248.6 GB  9,418,440
84 Uganda  385,745.0 GB  19,366,321
85 Portugal  384,082.5 GB  5,957,458
86 Denmark  334,441.6 GB  3,069,279
87 Czech Republic  331,729.8 GB  5,011,113
88 Hungary  330,273.8 GB  4,916,144
89 Lithuania  329,813.3 GB  4,228,527
90 Georgia  301,089.1 GB  3,588,920
91 Guinea  285,336.7 GB  8,741,048
92 Greece  273,531.4 GB  4,031,453
93 Sri Lanka  271,768.3 GB  6,683,861
94 Bahrain  229,168.1 GB  3,678,245
95 Dominican Republic  225,682.8 GB  7,042,776
96 Brunei Darussalam  220,756.2 GB  1,612,471
97 Tunisia  219,766.4 GB  6,104,348
98 Bulgaria  214,227.4 GB  4,536,258
99 Guatemala  209,168.9 GB  4,434,498
100 Uzbekistan  205,686.6 GB  4,180,434
101 Serbia  204,334.5 GB  3,592,482
102 Lebanon  204,279.6 GB  9,054,384
103 Panama  198,474.4 GB  5,530,050
104 Bolivia  191,645.2 GB  3,316,619
105 Paraguay  166,195.4 GB  2,139,913
106 Djibouti  164,113.0 GB  4,263,515
107 Ireland  139,581.3 GB  2,889,427
108 Slovenia  133,697.1 GB  1,611,058
109 Costa Rica  120,247.7 GB  1,842,178
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,351.3 GB  1,166,636
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,868.6 GB  1,246,409
112 Moldova Republic of  108,862.1 GB  2,793,668
113 Cuba  107,033.5 GB  2,813,201
114 Albania  105,714.8 GB  2,356,115
115 Bosnia and Herzegowina  103,162.5 GB  938,626
116 Mauritius  100,461.7 GB  1,351,063
117 Jamaica  93,728.7 GB  2,135,581
118 Estonia  83,890.0 GB  1,289,619
119 Uruguay  82,894.7 GB  1,190,913
120 Bhutan  81,694.0 GB  1,691,642
121 Rwanda  73,707.7 GB  2,071,012
122 Honduras  62,683.5 GB  1,424,814
123 Luxembourg  62,660.3 GB  1,361,722
124 Benin  61,671.3 GB  7,081,929
125 Antigua and Barbuda  61,085.0 GB  1,630,320
126 Cyprus  57,225.3 GB  8,513,995
127 Senegal  54,471.8 GB  2,005,092
128 Togo  54,159.9 GB  1,421,968
129 Maldives  53,701.0 GB  914,966
130 Guam  53,247.0 GB  999,832
131 Northern Mariana Islands  45,106.6 GB  273,979
132 Trinidad and Tobago  42,765.3 GB  649,456
133 Macedonia  42,370.1 GB  656,232
134 Korea Democratic People's Republic of  39,723.1 GB  300,057
135 Cameroon  37,672.6 GB  3,268,207
136 Timor-leste  34,225.4 GB  745,227
137 El Salvador  34,179.2 GB  894,468
138 Mozambique  33,942.0 GB  2,531,979
139 Fiji  30,387.1 GB  841,480
140 Madagascar  29,242.2 GB  769,393
141 Barbados  29,077.7 GB  359,668
142 Puerto Rico  29,033.0 GB  716,140
143 Nicaragua  27,548.0 GB  530,910
144 Malta  27,540.8 GB  517,438
145 Tajikistan  26,983.6 GB  1,237,849
146 Iceland  26,224.6 GB  790,989
147 Palau  25,586.7 GB  197,977
148 Namibia  25,442.4 GB  754,155
149 Reunion  24,361.2 GB  95,846
150 Seychelles  22,963.5 GB  3,438,694
151 Congo The Democratic Republic of The  22,018.8 GB  1,480,543
152 Chad  21,637.5 GB  4,518,279
153 Angola  21,413.3 GB  807,109
154 Mali  18,762.5 GB  1,076,416
155 Burkina Faso  18,630.4 GB  1,588,220
156 Montenegro  18,403.6 GB  375,612
157 Mauritania  18,175.9 GB  542,807
158 Bahamas  18,031.2 GB  348,616
159 Zambia  16,771.6 GB  668,603
160 Zimbabwe  16,290.7 GB  2,287,185
161 Saint Lucia  15,712.3 GB  187,230
162 Guyana  14,767.5 GB  307,024
163 Papua New Guinea  14,345.6 GB  201,183
164 Malawi  13,565.9 GB  194,982
165 Suriname  11,499.0 GB  315,892
166 Samoa  9,928.3 GB  21,683
167 New Caledonia  9,806.1 GB  128,701
168 French Polynesia  9,418.0 GB  189,281
169 Haiti  9,416.3 GB  396,887
170 Belize  9,131.3 GB  518,893
171 Botswana  8,848.6 GB  199,605
172 Aruba  8,651.4 GB  96,613
173 Gambia  8,618.1 GB  3,641,390
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,023.8 GB  101,219
175 Curacao  7,367.5 GB  137,736
176 Liberia  6,679.7 GB  553,540
177 Marshall Islands  6,634.6 GB  61,303
178 South Sudan  6,473.9 GB  347,436
179 Vanuatu  5,923.1 GB  290,292
180 Martinique  5,608.0 GB  78,689
181 Dominica  5,508.0 GB  297,341
182 Equatorial Guinea  5,320.0 GB  318,772
183 Congo  4,652.7 GB  125,984
184 Grenada  3,965.1 GB  90,696
185 Andorra  3,762.2 GB  77,980
186 Bermuda  3,582.9 GB  20,334
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,465.0 GB  37,478
189 Guadeloupe  3,299.2 GB  44,362
190 Cape Verde  3,095.1 GB  139,137
191 Sierra Leone  3,083.9 GB  114,019
192 Comoros  2,946.0 GB  51,664
193 Cayman Islands  2,640.2 GB  59,273
194 Tonga  2,416.1 GB  165,487
195 American Samoa  2,368.1 GB  50,522
196 Swaziland  2,350.7 GB  86,851
197 Sint Maarten  2,125.7 GB  52,380
198 Micronesia Federated States of  2,123.9 GB  89,535
199 Solomon Islands  2,114.6 GB  78,622
200 Burundi  2,019.4 GB  197,764
201 Niger  1,975.3 GB  142,859
202 Virgin Islands (U.S.)  1,779.1 GB  22,089
203 Faroe Islands  1,743.5 GB  30,721
204 Greenland  1,623.6 GB  16,568
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,482
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,312.2 GB  38,928
207 Turks and Caicos Islands  1,222.1 GB  25,167
208 Lesotho  1,171.8 GB  56,599
209 Jersey  1,060.7 GB  27,212
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,657
211 Guinea-bissau  796.9 GB  33,515
212 Tuvalu  602.6 GB  14,965
213 Bonaire  593.4 GB  9,932
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,445
216 Isle of Man  344.0 GB  12,199
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,679
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,963
219 Central African Republic  184.8 GB  18,536
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,562
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  51.1 GB  14,625
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4